Administracinė ir teisinė informacija
Pareigybė | Etatai | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eurais, neatskaičius mokesčių (2022 m. I ketv.) |
---|---|---|
Direktorius | 1 | 2468,00 |
Direktoriaus pavaduotojas | 2 | 1968,00 |
Skyrių, sektorinių kitų padalinių vadovai | 7 | 1822,00 |
Kiti vedėjai | 5 | 1607,00 |
Specialistas, pedagogai | 8 | 1231,00 |
Mokytojas | 66 | 1566,00 |
Kiti specialistai | 21 | 1221,00 |
Kvalifikuotas darbuotojas | 34 | 937,00 |
Darbininkas | 46 | 730,00 |
Informacija pildoma.
KMPPMC naudojamas ir valdomas nekilnojamasis turtas (2021 m.)
KMPPMC naudojamo ir valdomo išnuomoto valstybės nekilnojamo turto nuomos kainų ataskaita (2021 m.)
KMPPMC naudojamo ir valdomo valstybės nekilnojamo turto likutinių verčių ataskaita (2021 m.)
KMPPMC naudojamas ir valdomas nekilnojamasis turtas (2022 m.)
KMPPMC naudojamo ir valdomo išnuomoto valstybės nekilnojamo turto nuomos kainų ataskaita (2022 m.)
KMPPMC naudojamo ir valdomo valstybės nekilnojamo turto likutinių verčių ataskaita (2022 m.)
Informacija pildoma.