Administracinė ir teisinė informacija
| Pareigybė | Etatai | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eurais, neatskaičius mokesčių (2026 m.) |
|---|---|---|
| Direktorius | 1 | Neskelbiama* |
| Direktoriaus pavaduotojas | 1 | Neskelbiama* |
| Direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai | 1 | Neskelbiama* |
| Skyrių, sektorinių kitų padalinių vadovai | ||
| Pedagoginis darbuotojas | 7 | 3090,00 |
| Kiti darbuotojai | 5 | 2475,00 |
| Specialistas, pedagogai | 11 | 2000,00 |
| Mokytojas | 58 | 2610,00 |
| Kiti specialistai | 23 | 1595,00 |
| Kvalifikuotas darbuotojas | 30 | 1350,00 |
| Darbininkas | 46 | 1153,00 |
| Pareigybė | Etatai | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eurais, neatskaičius mokesčių (2025 m.) |
|---|---|---|
| Direktorius | 1 | Neskelbiama* |
| Direktoriaus pavaduotojas | 1 | Neskelbiama* |
| Direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai | 1 | Neskelbiama* |
| Skyrių, sektorinių kitų padalinių vadovai | ||
| Pedagoginis darbuotojas | 7 | 2880,00 |
| Kiti darbuotojai | 5 | 2305,00 |
| Specialistas, pedagogai | 9 | 1849,00 |
| Mokytojas | 63 | 2403,00 |
| Kiti specialistai | 23 | 1566,00 |
| Kvalifikuotas darbuotojas | 32 | 1273,00 |
| Darbininkas | 46 | 1038,00 |
* Darbuotojo darbo užmokestis neskelbiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 116 d. nutarimo Nr. 1721 redakcija „Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašas” 18 punktu.
Informacija pildoma.
KMPPMC naudojamas ir valdomas nekilnojamasis turtas (2024 m.)
KMPPMC naudojamo ir valdomo išnuomoto valstybės nekilnojamo turto nuomos kainų ataskaita (2024 m.)
KMPPMC naudojamo ir valdomo valstybės nekilnojamo turto likutinių verčių ataskaita (2024m.)
KMPPMC naudojamas ir valdomas nekilnojamasis turtas (2021 m.)
KMPPMC naudojamo ir valdomo išnuomoto valstybės nekilnojamo turto nuomos kainų ataskaita (2021 m.)
KMPPMC naudojamo ir valdomo valstybės nekilnojamo turto likutinių verčių ataskaita (2021 m.)
KMPPMC naudojamas ir valdomas nekilnojamasis turtas (2023 m.)
KMPPMC naudojamo ir valdomo išnuomoto valstybės nekilnojamo turto nuomos kainų ataskaita (2023 m.)
KMPPMC naudojamo ir valdomo valstybės nekilnojamo turto likutinių verčių ataskaita (2023 m.)